仙台 スケジュール
7月スケジュール
火曜日11:30 隔週レッスン 7/5.19アクティブ 7/12.26脂肪燃焼 木曜日20:00 隔週レッスン 7/7.21脂肪燃焼 7/14.28アクティブ 18日(月・祝)のレッスンは日曜日のスケジュールにて行います。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A | A | |
09:00 | ▽ | ||||||
09:30 | ○ | ||||||
10:00 | ▽ | ○ | Θ | ||||
10:20 | ◎ | ||||||
10:30 | ○ | Θ | |||||
11:00 | Θ | ||||||
11:30 | △ | ▽ | |||||
11:40 | ◇ | ||||||
12:30 | ◎ | ||||||
13:00 | ▽ | ○ | ☆ | ||||
14:00 | ▽ | ||||||
15:00 | ○ | ||||||
15:30 | ○ | ||||||
17:50 | ◇ | ||||||
18:30 | Θ | ○ | ▽ | ||||
18:40 | ○ | ||||||
19:10 | ○ | ||||||
20:00 | ○ | △ | ▽ | ||||
20:30 | Θ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
○ | ベーシック60コース | 60分 |
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
▲ | アクティブコース | 75分 |
□ | パワーアクティブコース | 75分 |
△ | ベーシックコース | 75分 |
☆ | ベーシックコース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
◆ | スクィーズクラス | 60分 |
朝YOGA | 朝ヨガ | 60分 |
♪ | アロマ | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
♡ | ウィメンズヨガ | 60分 |
F | フリー | 60分 |
W | ウィメンズヨガ | 60分 |
▼/△ | 隔週 | 75分 |
■/● | 隔週 | 60分 |
▼/☆ | 隔週 | 60分 |
◎/● | 隔週 | 60分 |
◆/△ | 隔週 | 75分 |
◆/◎ | 隔週 | 60分 |
♡/■ | 隔週 | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。