立川 スケジュール
12月スケジュール
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A | A | |
10:30 | ○ | ○ | ▽ | ▽ | |||
11:00 | ○ | ○ | Θ | ||||
11:30 | ● | ☆ | ○ | ○ | |||
12:30 | ▼ | ◎ | ☆ | ▼ | |||
13:00 | △ | ||||||
14:00 | ■ | ◎ | ▽ | ○ | ■ | ◎ | |
16:00 | ▽ | ||||||
17:00 | ○ | ||||||
18:00 | ○ | ▽ | |||||
18:15 | ○ | ||||||
18:30 | ○ | △ | |||||
19:00 | ■ | Θ | |||||
19:15 | ● | ◎ | |||||
19:30 | ☆ | ||||||
20:00 | ▼ | △ | |||||
20:15 | ▽ | ■ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
○ | ベーシック60分コース | 60分 |
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
▲ | アクティブコース | 75分 |
□ | パワーアクティブコース | 75分 |
△ | ベーシック75分コース | 75分 |
☆ | ベーシック90分コース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
◆ | スクィーズクラス | 60分 |
骨盤調整 | 骨盤調整 | 60分 |
スローヨガ | スローヨガ | 60分 |
☆/▼ | 隔週ベーシック90/フロウ75 | 90分 |
●/▼ | 隔週アクティブ60/フロウ75 | 75分 |
♡ | ウィメンズヨガ | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
F | リンパ&ストレッチヨガ60 | 60分 |
◇/セミ | 隔週ライトコース/セミプライベート | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。