錦糸町 スケジュール
2月スケジュール
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A | A | |
09:00 | ▽ | ||||||
10:00 | Θ | ● | |||||
10:20 | |||||||
11:00 | ▽ | ||||||
11:30 | ▽ | ■ | |||||
11:40 | ■ | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | ▼ | △ | ◎ | Θ | |||
14:00 | ☆ | ||||||
14:20 | |||||||
15:40 | △/▼ | ◎ | |||||
16:30 | Θ | ||||||
17:00 | |||||||
17:20 | △ | ||||||
17:30 | ■ | ||||||
17:50 | ◎ | ||||||
18:40 | ▽ | ||||||
18:50 | ■ | ||||||
19:00 | ▽ | ||||||
19:10 | |||||||
20:00 | ☆ | ||||||
20:15 | △ | ||||||
20:30 | ● | Θ |
2月11日 | |
---|---|
月 | |
A | |
09:00 | |
10:20 | Θ |
11:40 | ◎ |
13:00 | ☆ |
14:50 | ▽ |
16:10 | ● |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
△ | ベーシック75 | 75分 |
☆ | ベーシック90 | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
◆ | スクィーズクラス | 60分 |
△/▼ | 隔週 | 75分 |
〇 | ベーシック60 | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
アロマ | アロマヨガ | 60分 |
Fリラックス | Fリラックス | 60分 |
F骨盤調整 | F骨盤調整 | 60分 |
F腸活 | F腸活ヨガ | 60分 |
Fダイエットフロー | Fダイエットフロー | 60分 |
F美脚美尻 | F美脚美尻 | 60分 |
Fヨガティス | Fヨガティス | 60分 |
Fデトックス | Fデトックス | 60分 |
F骨盤矯正 | F骨盤矯正 | 60分 |
〇/Θ | ベーシック60/スタンダード | 60分 |
♧/● | 肩こり解消ヨガ/アクティブ | 60分 |
〇/● | ベーシック/アクティブ | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。