春日部 スケジュール
4月スケジュール
定休日:火曜日 該当日が祝日に当たる場合は祝日スケジュールで営業し、翌平日を定休日とします。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A | ||
09:30 | ◇ | ● | |||||
10:30 | 美体幹ヨガ | ☆ | リフレッシュヨガ | ● | |||
11:00 | ☆ | ♣ | |||||
12:00 | デトックスヨガ | むくみ解消 | 〇 | ||||
12:30 | △ | ||||||
13:00 | ♣ | ||||||
13:30 | ♣ | ||||||
14:00 | ■ | Θ | ◇ | ||||
14:30 | 〇 | ▽ | |||||
16:00 | ■ | 〇 | |||||
18:30 | △ | ||||||
18:45 | ♣ | ▽ | ◎ | ||||
20:15 | 〇 | ■ | ♣ | アロマ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
□ | パワーアクティブコース | 75分 |
△ | ベーシックコース | 75分 |
☆ | ベーシックコース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
◆ | スクィーズクラス | 60分 |
☆ | ベーシック90分 | 90分 |
アロマ | アロマ | 60分 |
△/▼ | ベーシック75分/フロー | 75分 |
〇 | ベーシック60 | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
♡ | ウィメンズヨガ | 60分 |
朝ヨガ | 朝ヨガ | 60分 |
Θ/◎ | Θ/◎ | 60分 |
〇/◎ | 〇/◎ | 60分 |
◎/◆ | ◎/◆ | 60分 |
●/▼ | ●/▼ | 60分 |
●/〇 | ●/〇 | 60分 |
◆/△ | ◆/△ | 75分 |
θ/〇 | θ/〇 | 60分 |
肩/▽ | 肩/▽ | 60分 |
●/♢ | ●/♢ | 60分 |
■/◆ | ■/◆ | 60分 |
◆/▼ | ◆/▼ | 60分 |
♡/■ | ウィメンズヨガ/骨盤 | 60分 |
■/◎ | 骨盤/脂肪燃焼 | 60分 |
●/肩 | アクティブ/肩こり | 60分 |
◇/Θ | ライト/スタンダード | 60分 |
♡/〇 | ウィメンズヨガ/ベーシック60 | 60分 |
♡/Θ | ウィメンズヨガ/スタンダード | 60分 |
■/Θ | 骨盤/スタンダード | 60分 |
■/◆ | 骨盤/スクイーズ | 60分 |
☆/▼ | ベーシック90/フロウ75 | 75分 |
■/〇 | 骨盤/ベーシック60 | 60分 |
〇/■ | ベーシック60/骨盤 | 60分 |
〇/Θ | ベーシック60/スタンダード60 | 60分 |
肩/〇 | 肩こり解消ヨガ/ベーシック60 | 60分 |
ア/◇ | アロマヨガ/ライト | 60分 |
◎/● | 脂肪燃焼/アクティブ | 60分 |
▼/△ | フロウ75/ベーシック75 | 75分 |
ディープリラックス | ディープリラックスコース | 60分 |
美尻ヨガ | 美尻ヨガ | 60分 |
背中スッキリヨガ | 背中スッキリヨガ | 60分 |
いやしヨガ | いやしヨガ | 60分 |
美体幹ヨガ | 美体幹ヨガ | 60分 |
デトックスヨガ | デトックスヨガ | 60分 |
美脚ヨガ | 美脚ヨガ | 60分 |
ほぐしヨガ | ほぐしヨガ | 60分 |
ボディメイク | ボディメイク | 60分 |
むくみ解消 | むくみ解消 | 60分 |
〇/△ | ベーシック60分・75分 | 60分 |
リフレッシュヨガ | リフレッシュヨガ | 60分 |
◆/● | ◆/● | 60分 |
☆/△ | ☆/△ | 90分 |
◆/● | スクイーズ/アクティブ | 60分 |
LH▼/△ | LHフロウ/ベーシック75 | 75分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がピンク色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。